
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 等離子清洗機(jī) > 等離子去膠機(jī) > SPA-5800等離子除膠機(jī)
 
簡要描述:等離子除膠機(jī)通過對工藝氣體施加電場使電離化為等離子體。等離子體的“活性"組分包括:離子、電子、原子、自由活性基團(tuán)、激發(fā)態(tài)的核素(亞穩(wěn)態(tài))、光子等。等離子處理就是通過利用這些活性組分的性質(zhì)進(jìn)行氧化、還原、裂解、交聯(lián)和聚合等物理和化學(xué)反應(yīng)改變樣品表面性質(zhì),從而優(yōu)化材料表面性能,實(shí)現(xiàn)清潔、改性、刻蝕等目的。
產(chǎn)品型號:SPA-5800
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-16
訪  問  量:1909產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹

|              大氣等離子主機(jī)  |         |
|              設(shè)備尺寸  |                          L580*W480*H149mm  |         
|              重量  |                          10KG  |         
|              需求電源  |                          電源:單相AC220V,50/60Hz, 10A,接地電阻小于4Ω  |         
|              等離子發(fā)生器規(guī)格  |         |
|              電源功率  |                          600-1000W可調(diào)(依據(jù)負(fù)載情況設(shè)定范圍)  |         
|              電源頻率  |                          50/60Hz  |         
|              遠(yuǎn)程通信方式  |                          支持485接口,232接口,并有模擬通信接口  |         
|              控制方式  |                          數(shù)字控制,可選本地控制與遠(yuǎn)程控制  |         
|              等離子槍頭規(guī)格  |         |
|              處理寬度  |                          20-90mm  |         
|              槍頭尺寸  |                          L308*W76*H149mm  |         
|              重量  |                          6.5KG  |         
|              槍頭可調(diào)節(jié)高度  |                          5-15mm  |         
|              氣壓范圍  |                          標(biāo)準(zhǔn)0.2MPA,0.08~0.25MPA可調(diào)  |         
|              工藝氣體  |         |
|              使用氣體  |                          CDA或者N2  |         
|              檢測與報(bào)警  |         |
|              檢測  |                          氣壓檢測、主板溫度檢測、變壓器弧壓檢測、變壓器初級峰值電流檢測,電網(wǎng)電流檢測,噴槍轉(zhuǎn)速檢測  |         
|              報(bào)警  |                          具備轉(zhuǎn)速、溫度、電壓、氣壓、過載、漏電、功率不匹配、短路、開路、過流等保護(hù)功能  |         
6、設(shè)備尺寸圖紙
(1)槍頭尺寸圖
 

(2)電源尺寸圖

7、廠務(wù)規(guī)格要求
|              廠務(wù)規(guī)格要求  |         |
|              需求電源  |                          電源:單相AC220V,50/60Hz, 10A,接地電阻小于4Ω  |         
|              廠務(wù)排氣  |                          流 量 :5m³/min 材質(zhì):耐腐蝕材質(zhì)  |         
|              廠務(wù)壓縮空氣要求  |                          管徑:8mm 材質(zhì):PU 管 壓力:0.4-0.6MPa 氣源質(zhì)量應(yīng)該滿足:固體顆粒粒徑<=0.1um,含油量<=0.01mg/m³,壓力露點(diǎn)-40°C以下  |         
|              配置清單  |         ||||
|              序號  |                          名稱  |                          型號和規(guī)格  |                          數(shù)量  |                          備注  |         
|              1  |                          主機(jī)發(fā)生器  |                          SPA-5800  |                          1  |                          臺  |         
|              2  |                          常規(guī)槍頭  |                          按客戶要求配備  |                          1  |                          臺  |         
|              3  |                          普通噴嘴  |                          按客戶要求配備  |                          1  |                          PCS  |         
|              4  |                          金屬波紋管長  |                          線長3.5M  |                          1  |                          條  |         
|              5  |                          送貨單  |                          紙質(zhì)文檔  |                          1  |                          份  |         
|              6  |                          DB15接頭  |                          線長20cm  |                          1  |                          條  |         
|              7  |                          產(chǎn)品說明書  |                          紙質(zhì)文檔  |                          1  |                          份  |         
|              8  |                          產(chǎn)品合格證  |                          紙質(zhì)文檔  |                          1  |                          份  |         
|              9  |                          產(chǎn)品保修卡  |                          紙質(zhì)文檔  |                          1  |                          份  |         
|              10  |                          產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告  |                          紙質(zhì)文檔  |                          1  |                          份  |         
|              損耗清單  |         ||||
|              序號  |                          名稱  |                          型號和規(guī)格  |                          數(shù)量  |                          壽命時間  |         
|              1  |                          噴嘴  |                          /  |                          1  |                          2300H  |         
|              2  |                          電極  |                          /  |                          1  |                          1800H  |         
|              3  |                          皮帶  |                          /  |                          1  |                          4800H  |         
|              4  |                          碳刷  |                          /  |                          1  |                          6000H  |         
注:耗材的使用壽命時間與現(xiàn)場的使用條件有關(guān)系,以下壽命時間僅供參考。
產(chǎn)品咨詢